<< Syyskuu Lokakuu 2024 Marraskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
18:00 Klo 18-19.30 In3 Out3
19:30 Klo 19.30-21 In8 Out4
15:00 Klo 15-17 In0 Out7
19:30 Klo 19.30-21 In8 Out5
17:30 Joukkueilta klo 17.30-20.30 In9 Out1
   
             
7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10.
18:00 Klo 18-19.30 In10 Out1
19:30 Klo 19.30-21 In12 Out0
15:00 Klo 15-17 In3 Out3
19:30 Klo 19.30-21 In12 Out0
 
10:00 Tasoturnaus Jyväskylässä In12 Out0
 
             
14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10.
18:00 PERUTTU Klo 18-19.30 In2 Out7
19:30 Klo 19.30-21 In2 Out7
15:00 Klo 15-17 In1 Out7
19:30 Klo 19.30-21 In5 Out6
     
             
21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10.
16:30 Liigapelin lipunmyynti- ja kahviovuoro klo 16.30-20.30 In4 Out6
19:30 Klo 19.30-21 In5 Out7
15:00 Klo 15-17 In3 Out6
19:30 PERUTTU Klo 19.30-21 In7 Out1
18:00 Klo 18-19.30 In11 Out1
09:00 Turnaus 1 In10 Out0
 
18:00 Klo 18-19.30 In7 Out5
           
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
18:00 Klo 18-19.30 In10 Out2
19:30 Klo 19.30-21 In12 Out2
15:00 Klo 15-17 In7 Out5
19:30 Klo 19.30-21 In7 Out5
     
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 887 553 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.